1. Menyediakan perkhidmatan kaunter (mesra, maklumat tepat dan selesa).
Bulan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Pencapaian (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. Memastikan Pindahmilik Tanah Rumah Awam Kos Rendah Dapat Disempurnakan Dalam Masa 3 Bulan Daripada Tarikh Pembeli Menandatangani Borang Pindahmilik (14A).
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 |
Feb | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 |
Mac | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 |
Apr | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Mei | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 |
Jun | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
Jul | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 |
Ogos | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
Sept | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
Okt | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Nov | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 |
Dis | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 |
3. Memastikan 90% Minima Bilangan Tuntutan Oleh Pembekal Dan Kakitangan Diselesaikan Dalam Masa 14 hari.
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 331 | 284 | 85.80 | 47 | 14.20 |
Feb | 255 | 219 | 85.88 | 36 | 14.12 |
Mac | 381 | 350 | 91.86 | 31 | 8.14 |
Apr | 244 | 215 | 88.11 | 29 | 11.89 |
Mei | 232 | 213 | 91.81 | 19 | 8.19 |
Jun | 203 | 185 | 91.13 | 18 | 8.87 |
Jul | 356 | 337 | 94.66 | 19 | 5.34 |
Ogos | 347 | 282 | 81.27 | 65 | 18.73 |
Sept | 263 | 228 | 86.69 | 35 | 13.31 |
Okt | 340 | 292 | 85.88 | 48 | 14.12 |
Nov | 250 | 160 | 64.00 | 90 | 36.00 |
Dis | 304 | 255 | 83.88 | 49 | 16.12 |
4. Memastikan 80% dari jumlah projek keseluruhan dalam pembinaan tidak mengalami kelewatan tidak melebihi -10%
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 18.88 |
Feb | 22 | 19 | 86.36 | 3 | 13.63 |
Mac | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 18.18 |
Apr | 20 | 16 | 80.00 | 4 | 20 |
Mei | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 23.52 |
Jun | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 |
Jul | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 17.64 |
Ogo | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 17.64 |
Sept | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.52 |
Okt | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.52 |
Nov | 15 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 |
Dis | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 18.75 |
5. Penyerahan Pemilikan Kosong Dalam Tempoh 24 Bulan Daripada Tarikh Perjanjian Jual Beli
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Feb | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Mac | - | - | - | - | - |
Apr | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Mei | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Jun | - | - | - | - | - |
Jul | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Ogos | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Sept | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
Okt | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
Nov | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Dis | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |