1. Menyediakan perkhidmatan kaunter (mesra, maklumat tepat dan selesa).
Bulan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis |
Pencapaian (%) | 95.6 | 83.2 | 98.3 | 95.6 | 88.4 | - | 85.0 | 100 | 100 | 100 | - | - |
2. Memastikan Pindahmilik Tanah Rumah Awam Kos Rendah Dapat Disempurnakan Dalam Masa 3 Bulan Daripada Tarikh Pembeli Menandatangani Borang Pindahmilik (14A).
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
Feb | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
Mac | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |
Apr | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Mei | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
Jun | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
Jul | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Ogos | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 |
Sept | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
Okt | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Nov | |||||
Dis |
3. Memastikan 90% Minima Bilangan Tuntutan Oleh Pembekal Dan Kakitangan Diselesaikan Dalam Masa 14 hari.
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 214 | 182 | 85.04 | 32 | 14.95 |
Feb | 151 | 122 | 80.79 | 29 | 19.21 |
Mac | 604 | 527 | 87.25 | 77 | 12.75 |
Apr | 327 | 312 | 95.41 | 15 | 4.59 |
Mei | 419 | 386 | 92.12 | 33 | 7.88 |
Jun | 509 | 452 | 88.80 | 57 | 11.20 |
Jul | 249 | 212 | 84.84 | 37 | 15.16 |
Ogos | 275 | 262 | 95.27 | 13 | 4.73 |
Sept | 327 | 294 | 89.91 | 33 | 10.09 |
Okt | 234 | 227 | 97.01 | 7 | 2.99 |
Nov | 228 | 221 | 96.93 | 7 | 3.07 |
Dis | 353 | 263 | 74.50 | 90 | 25.50 |
4. Memastikan 80% dari jumlah projek keseluruhan dalam pembinaan tidak mengalami kelewatan tidak melebihi -10%
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 13 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 |
Feb | 12 | 4 | 33.33 | 8 | 66.66 |
Mac | 14 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 |
Apr | 14 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 |
Mei | 14 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 |
Jun | 18 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 |
Jul | 18 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 |
Ogo | 19 | 14 | 73.68 | 5 | 26.32 |
Sept | 18 | 11 | 61.00 | 7 | 38.88 |
Okt | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 18.18 |
Nov | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.5 |
Dis | 23 | 21 | 91.30 | 2 | 8.7 |
5. Penyerahan Pemilikan Kosong Dalam Tempoh 24 Bulan Daripada Tarikh Perjanjian Jual Beli
Bulan | Jumlah Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | ||
Jumlah Menepati Standard* | % Menepati Standard ** | Jumlah Melebihi Standard* | % Tidak Menepati Standard ** | ||
Jan | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Feb | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Mac | - | - | - | - | - |
Apr | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Mei | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Jun | - | - | - | - | - |
Jul | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Ogos | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Sept | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
Okt | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
Nov | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Dis | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |